Nagari Kandih Lubuk Basung Tahun 2026
| Nama Nagari | Kandih Lubuk Basung |
|---|---|
| Kecamatan | Lubuk Basung |
| Kabupaten | Agam |
| Tahun Profil | 2026 |
| Wali Nagari | Kusma Betty, S.H |
| Luas Wilayah | ± 11,66 Km² |
|---|---|
| Batas Utara | Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari |
| Batas Timur | Kecamatan Tanjung Raya |
| Batas Selatan | Kabupaten Padang Pariaman |
| Batas Barat | Nagari Persiapan Parit Panjang |
| Ketinggian | ± 102 Mdpl |
| Curah Hujan | ± 3.200 mm / Tahun |
| Suhu Rata-rata | ± 28°C |
| Sertifikat Hak Milik | ± 280 Buah |
|---|---|
| Tanah Bersertifikat | ± 280 Buah |
| Jalan Aspal | ± 5 Km |
| Jalan Tanah | ± 6 Km |
| Sawah & Ladang | ± 167 Ha |
| Pekarangan | ± 155 Ha |
| Perkebunan Rakyat | ± 550 Ha |
| Hutan Rakyat | ± 300 Ha |
| Jorong | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|
| Siguhung | 1.781 | 1.767 | 3.548 | 1.150 |
| Sarana Ibadah: Masjid & Mushalla |
| Pendidikan: PAUD, TK, SD, SMP, Pondok Pesantren |
| Kesehatan: Posyandu, Pustu |
| Prasarana Jalan & Jembatan |
| Majelis Taklim dan kegiatan keagamaan |
| Organisasi olahraga nagari |
| Kesenian tradisional |
| Kelompok tani aktif |